Lp. | Parametry | Jednostki | Wartość | Wg. normy |
1. | Współczynnik załamania światła | – | 1,4739 | Eur.Ph.6 |
2. | Zawartość aldehydów | pom | <10 | Eur.Ph.6 |
3. | Zawartość gliceryny | % | 99,8 | Eur.Ph.6 |
4. | Kwasowość/zasadowość [0,1 MnaOH w ml] | ml | 0,07 | Eur.Ph.6 |
5. | Zawartość estrów | ml | 8,87 | Eur.Ph.6 |
6. | Zawartość wody | % | 0,0223 | Eur.Ph.6 |
7. | Zawartość chlorków | ppm | <10 | Eur.Ph.6 |
8. | Zawartość cukru | – | wytrzymuje | Eur.Ph.6 |
9. | Zawartość metali ciężkich | ppm | <5 | Eur.Ph.6 |
10. | Zawartość popiołu siarczynowego | % | <0,01 | Eur.Ph.6 |
11. | Barwa | APHA | 2 | Eur.Ph.6 |
12. | Zawartość chlorowcopochodnych | ppm | <35 | Eur.Ph.6 |
13. | Gęstość w 20 C | g/cm3 | 1,262 | Eur.Ph.6 |
Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszamy do kontaktu. W treści e-mail’a prosimy wpisać produkt, którym jesteście zainteresowani.